
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


日本巖崎DS-5624A/DS-562A數(shù)字示波器帶寬 200MHz,zui高2GS/s 4 / 2通道,zui大5M點(diǎn)。可支持多種多樣的探頭。除了有效觸發(fā)信號(hào)輸出以外,還可通過Pass/Fail判定功能,在結(jié)果變?yōu)镻ass或Fail時(shí)進(jìn)行輸出。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-03-06
訪 問 量:34
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51087863
日本巖崎DS-5234A/DS-5622A數(shù)字示波器介紹:
日本巖崎DS-5624A/DS-5622A數(shù)字示波器帶寬 350MHz,zui高2GS/s 4 / 2通道,zui大5M點(diǎn)。可支持多種多樣的探頭。除了有效觸發(fā)信號(hào)輸出以外,還可通過Pass/Fail判定功能,在結(jié)果變?yōu)镻ass或Fail時(shí)進(jìn)行輸出。
DS-5600A系列 新功能
DS-5600A系列所有模型支持50Ω輸入
可支持多種多樣的探頭。
將AUX OUT輸出端子作為標(biāo)配
除了有效觸發(fā)信號(hào)輸出以外,還可通過Pass/Fail判定功能,在結(jié)果變?yōu)?/span>Pass或Fail時(shí)進(jìn)行輸出。
High Resolution(高分辨率)
以低于最高采樣速率的采樣速率進(jìn)行測(cè)量時(shí),可將以最高采樣速率捕獲的數(shù)據(jù)進(jìn)行平均化處理并導(dǎo)入波形,使隨機(jī)噪聲降低并以相當(dāng)于最大12bit的等值使垂直軸分辨率得到提高。
※還可用于非重復(fù)信號(hào)的單發(fā)信號(hào)。
在高分辨率運(yùn)算處理中顯示當(dāng)前的垂直分辨率。
擴(kuò)展平均化次數(shù)
平均化設(shè)置次數(shù)從256次擴(kuò)展至65536次(最大)。可從重復(fù)的被測(cè)量信號(hào)有效降低非周期的隨機(jī)信號(hào)。
信號(hào)(三角波:50Hz)與噪聲(隨機(jī))振幅比為1:1時(shí)
右側(cè)所示是以采樣速率200kS/s、記憶長(zhǎng)度10k點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量時(shí)的示例。
在平均運(yùn)算處理中顯示正在處理的次數(shù)。
顯示平均次數(shù)
自動(dòng)設(shè)置禁用切換功能
防止因失誤按下“AUTO SET"按鈕而更新面板設(shè)置。
| DS-5654A | DS-5652A | DS-5634A | DS-5632A | DS-5624A | DS-5622A | DS-5614A | DS-5612A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率帶寬(-3dB) | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 100MHz | ||||
| 上升時(shí)間 (代表值) | 750ps | 1ns | 1.75ns | 3.5ns | ||||
| 輸入ch數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 最高采樣速率 | 2GS/s(通道耦合時(shí))、1GS/s(使用全通道時(shí)) | |||||||
| 等值采樣速率 | 100GS/s | |||||||
| 峰值檢測(cè)分辨率 | 1ns | |||||||
| 平均功能 | 2~65536次(2的乘方步驟) | |||||||
| 平均 次數(shù)顯示功能 | 畫面顯示執(zhí)行次數(shù) | |||||||
| 記憶長(zhǎng)度 | 5M點(diǎn)/ch(2通道耦合時(shí))、2.5M點(diǎn)/ch(全通道) | |||||||
| 垂直分辨率 | 8位(啟用高分辨率運(yùn)算:最大12位) | |||||||
| 垂直分辨率顯示功能 | 顯示分辨率位數(shù) | |||||||
| 輸入電壓范圍 | 2mV/div ~ 10V/div(1MΩ) 2mV/div ~ 2V/div(50Ω) | |||||||
| 偏移電壓 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±1V、50.2mV/div ~ 500mV/div : ±10V、502mV/div ~ 10V/div : ±100V | |||||||
| DC增益確率 | ±(1.5% + 0.5%滿量程) | |||||||
| 最大輸入電壓 | ±400 VpeakI (1MΩ)、5 Vrms(50Ω) | |||||||
| 帶寬限制濾波器 | 模擬方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz | 模擬方式:20MHz、2MHz、200kHz | ||||||
| 數(shù)字方式:選擇LPF、HPF、SMA中的任意一個(gè),通道獨(dú)立 | ||||||||
| 輸入耦合 | GND, DC 1MΩ, AC1MΩ, DC50Ω | |||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±1% //16pF、 50Ω±1% | |||||||
| 探頭靈敏度 | 自動(dòng)檢測(cè):1:1、10:1、100:1、1000:1 手動(dòng)設(shè)置:1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1 | |||||||
| 時(shí)間軸范圍 | 500ps/div ~ 50s/div | 1ns/div ~ 50s/div | 2ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | SS-101R(按通道數(shù)標(biāo)配) | SS-0130R(按通道數(shù)標(biāo)配) | ||||||
| 滾動(dòng)模式 | 50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max) | |||||||
| 時(shí)鐘精準(zhǔn)度 | ±10 ppm | |||||||
| 觸發(fā)功能 | ||||||||
| 觸發(fā)功能 | 邊緣、邊緣交變、邊緣OR、脈數(shù)、脈寬、周期、丟失、電視、模式(OR、NOR、AND、NAND)、 串行(UART、SPI、I2C) | |||||||
| 電視觸發(fā)(規(guī)格) / 選擇線路設(shè)置范圍 / 選擇字段 | NTSC、PAL、Custom / 最多3000 / 1、2、4、8 | |||||||
| 脈數(shù)觸發(fā)設(shè)置范圍 | 1~9999個(gè)事件 | |||||||
| 脈寬觸發(fā)時(shí)間設(shè)置范圍 | 15ns~50s | |||||||
| 周期觸發(fā)時(shí)間設(shè)置范圍 | 40ns~50s | |||||||
| 丟失 觸發(fā)時(shí)間設(shè)置范圍 | 50ns~50s | |||||||
| 模式觸發(fā) | OR、NOR、AND、NAND | |||||||
| 觸發(fā)源 / 狀態(tài)/ 閾值電平設(shè)置 | 全通道 / HIGH、 LOW、 Don't Care / 全通道獨(dú)立設(shè)置 | |||||||
| 串行觸發(fā) UART | 選擇觸發(fā) | START、STOP、奇偶校驗(yàn)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)模式 | 比較數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 5~8位 | ||||
| 比特率 | 1000bps~1Mbps (以100bps為單位設(shè)置) | 信號(hào)源 | CH1~CH4, EXT (2通道機(jī)為CH1,CH2,EXT) | |||||
| 串行觸發(fā) UART | 選擇觸發(fā) | 數(shù)據(jù)模式 | 比較數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 4~64位 | ||||
| 選擇CS | 正邏輯/負(fù)邏輯、 無(wú)CS時(shí)指定空載時(shí)間 | 信號(hào)源 | CH1~CH4, EXT (2通道機(jī)為CH1,CH2,EXT) | |||||
| ※CH1輸入為SCK信號(hào)輸入專用:最大20MHz | ||||||||
| 串行觸發(fā) I2C | 選擇觸發(fā) | START、STOP、RESTART、NACK、數(shù)據(jù)模式 | 比較數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 7位/10位址時(shí)、1~5bytes, EEPROM引腳時(shí)、byte (有位移比較) | ||||
| 位址模式 | 從7位/10位/EEPROM引腳中選擇 | 信號(hào)源 | CH1~CH4, EXT (2通道機(jī)為CH1,CH2,EXT) | |||||
| 觸發(fā)源 | 全頻道、EXT(±0.5V)、EXT10(±5.0V)、線路 | |||||||
| 觸發(fā)斜率/ 耦合 | 正、負(fù) / AC、DC、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制 | |||||||
| 顯示器/分辨率 | ||||||||
| 顯示器/分辨率 | 7.5型 彩色 TFT液晶(觸摸屏幕)/ VGA:640 × 480 pixels | |||||||
| 顯示模式 | YT、XY、XY 觸發(fā) | |||||||
| 矢量連接 | 采樣點(diǎn)間插值顯示、點(diǎn)顯示 | |||||||
| 模擬 存留時(shí)間 | 單色色階顯示、色譜顯示 | |||||||
| 存留時(shí)間 顯示時(shí)間 | 100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無(wú)窮 | |||||||
| 保存內(nèi)部波形 (REF存儲(chǔ)器) | 5 個(gè)波形 | |||||||
| 保存前面板設(shè)置 | 內(nèi)部存儲(chǔ)器可保存5個(gè)設(shè)置、USB存儲(chǔ)器 | |||||||
| AUTO SETUP功能 | 啟用、禁用 可設(shè)置 | |||||||
| 參數(shù)測(cè)量、光標(biāo)、縮放、運(yùn)算、回放功能 | ||||||||
| 參數(shù)測(cè)量 | 最大、最小、峰到峰、有效值、周期有效值、平均值、周期平均值、波峰、波谷、波峰 -波谷、上升過沖、下降過沖、上升時(shí)間20-80%、下降時(shí)間80-20%、上升時(shí)間10-90%、下降時(shí)間90-10%、頻率、周期、+脈數(shù)、-脈數(shù)、+脈寬、-脈寬、占空比、積分、相位偏移(+/-)、相位偏移@電平 | |||||||
| 同步測(cè)量數(shù)/ 顯示統(tǒng)計(jì)值 | 最大4個(gè)參數(shù)/最大值、最小值、測(cè)量次數(shù) | |||||||
| 記錄項(xiàng)目、輸出目的地 | 時(shí)間、參數(shù)測(cè)量結(jié)果(條件A、B、C、D)、Pass/Fail 判定結(jié)果 錄制時(shí):彈窗畫面、內(nèi)部存儲(chǔ)器(最大86400件),錄制后:USB存儲(chǔ)器 | |||||||
| Pass/Fail | 判定模式:參數(shù)判定或遮罩判定,判定結(jié)果:USB保存、BEEP 音、 脈沖輸出、記錄 頁(yè)面搜索功能:選擇Pass 或Fail時(shí),向前或向后搜索 | |||||||
| 光標(biāo) | 時(shí)間、振幅、時(shí)間&振幅、光標(biāo)值 | |||||||
| 縮放 | 按下前面板的Zoom按鈕,另啟網(wǎng)格顯示放大波形 | |||||||
| 運(yùn)算功能 | 加法、減法、乘法、微分、積分、FFT(最大8k積分、矩形、漢寧窗/平頂窗函數(shù)) 從加法、減法、乘法的任一結(jié)果中任意選擇微分、積分、或FFT進(jìn)行雙重運(yùn)算(9種模式) | |||||||
| 重調(diào)/單位轉(zhuǎn)換 | a*x+b (x:輸入電壓、a、b:自定義) /volt、ampere、watt、℃、無(wú)顯示 | |||||||
| 回放 | 自動(dòng)記錄波形,最多可保存2048個(gè)波形,可回放 | |||||||
| 頻率計(jì) | 6位 | |||||||
| 接口 | 支持USB 2.0HS(設(shè)備、主機(jī))、LAN(100Base-TX)、 GPIB(工廠選配件DS-576)、AUX接口(外部選配件專用連接器) | |||||||
| AUX OUT | 觸發(fā)輸出和合格與否判定輸出可相互切換 | |||||||
| 保存波形數(shù)據(jù) | 通過二進(jìn)制、ASCII、Mathcad、運(yùn)算(ASCII)、運(yùn)算(Mathcad)保存于USB存儲(chǔ)器 | |||||||
| 硬拷貝輸出 | 以TIFF、BMP、PNG(支持透過)格式保存于USB存儲(chǔ)器 或?qū)D像輸出至支持PictBridge® 的打印機(jī) | |||||||
| 校正信號(hào)輸出 | 方形波 1kHz、3Vp-p | |||||||
| 電源/消耗功率 | AC100V ~ 240V(50Hz / 603Hz)、 AC100V ~ 120V(400Hz) / 95VA max(60W max) | |||||||
| 尺寸/主機(jī)重量 | 約330Wx190Hx124D mm / 約3.7kg | |||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||
| 性能保證溫度 | 10 ~ 35℃ | |||||||
| 動(dòng)作溫度 / 濕度 / 高度 | 溫度0~40℃/濕度5~80%RH≦30℃(不得結(jié)露)、 55%RH以下 40℃(不得結(jié)露) / 高度2000m以下 | |||||||
| 標(biāo)配附件 | ||||||||
| 探頭(按通道數(shù))、電源線(1)、前面板外蓋(1)、使用說明書(CD-ROM)(1)、用戶指南(1) | ||||||||
| 選配件 | ||||||||
| AUX IO CH1/CH2輸出 DS-577 (工廠選配件) | AUX IO1:輸出施加了偏移電壓的CH1 輸入信號(hào),AUX IO2:輸出施加了偏移電壓的CH2 輸入信號(hào) | |||||||
| AUX IO CH1輸出 DS-578 (工廠選配件) | AUX IO1:輸出施加了偏移電壓的CH1 輸入信號(hào) | |||||||
| GPIB接口 DS-576 (工廠選配件) | GPIB:IEEE488.2 | |||||||
| 探頭專用電源 DS-579 | 本公司有源探頭專用電源 雙系統(tǒng) | |||||||
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2026 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml